Durres - Durres Container Terminal | 41.311485 | 19.450865 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bludenz - Bludenz CCT | 47.160599 | 9.804912 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Enns - Enns Hafen CTE | 48.235493 | 14.507103 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Villach - Villach Süd CCT/ROLA | 46.564555 | 13.796146 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Graz - Graz Süd CCT | 46.938308 | 15.469254 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gries am Brenner - Brennersee | 47.010489 | 11.507149 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hall in Tirol - Hall in Tirol CCT | 47.274046 | 11.476271 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Krems - Terminal Krems a.d. Donau | 48.405474 | 15.64333 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lambach - Terminalhub Lambach | 48.097965 | 13.906959 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Linz - Linz Service - Containerterminal Linz | 48.310259 | 14.318533 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Salzburg - CTS Container Terminal Salzburg | 47.823457 | 13.000667 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Salzburg - Salzburg Hbf ROLA | 47.812866 | 13.046318 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
St. Michael - St. Michael CCT | 47.36132 | 15.000426 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wels - Wels Vbf CCT | 48.187227 | 14.069356 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wien - Wien Nordwestbahnhof CCT | 48.229276 | 16.385518 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wien - WienCont Container Terminal | 48.182012 | 16.466446 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wolfurt - Wolfurt CCT | 47.459579 | 9.731505 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wörgl - Wörgl CCT | 47.483108 | 12.035758 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wien - Wien Süd CCT | 48.131107 | 16.367483 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Cirkeldyck (Quay 730) | 51.320374 | 4.330757 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Main Hub | 51.301058 | 4.371736 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Zomerweg | 51.272547 | 4.368361 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Athus - Terminal container Athus | 49.554503 | 5.828958 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Avelgem - Avelgem Container Terminal (AVCT) | 50.75902 | 3.449916 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Charleroi - Charleroi Logistics Center | 50.396925 | 4.486378 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Genk - Haven Genk | 50.942205 | 5.493443 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Genk - Genk Euroterminal | 50.995125 | 5.461528 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gent - Ghent Container Terminal | 51.160413 | 3.782709 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Liège - Liège Logistics Intermodal | 50.659208 | 5.481024 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kortrijk - LAR | 50.775401 | 3.199918 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Meerhout - BCTN Meerhout | 51.097539 | 5.100403 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mouscron - Dry Port Mouscron Lille (DPML) | 50.729355 | 3.218967 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Muizen - Muizen Dry Port | 51.013422 | 4.503472 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Oostende - Haven Oostende | 51.230162 | 2.930217 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wielsbeke - River Terminal Wielsbeke | 50.899744 | 3.364273 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Willebroek - Hutchison Ports Belgium | 51.071794 | 4.367495 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - CSP Zeebrugge Terminal NV | 51.347019 | 3.190606 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - C.RO Ports Brittanniadok | 51.335523 | 3.221386 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Combinant (Quay 755) | 51.372162 | 4.277415 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - PSA Terminals (Noordzee / Europa / Deurganck) | 51.339942 | 4.276342 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - P&O Ferries | 51.339848 | 3.187816 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Grimbergen - Van Moer Terminal Vilvoorde | 50.945274 | 4.422389 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gent - Intermodaal Platform Gent (Mercatordok - Kaai 2020) | 51.114582 | 3.75299 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Liège - Liege Container Terminal | 50.607722 | 5.569614 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Terminal not specified | 51.372162 | 4.277415 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Associated Terminal Operator (ATO) (Quay 364) | 51.275528 | 4.36114 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - DP World Delwaidedok (Quay 742) | 51.329459 | 4.338263 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Hupac Terminal Antwerpen (Quay 468) | 51.284347 | 4.379563 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - DP World Antwerp Gateway (Deurganckdok) | 51.289272 | 4.265227 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - MSC PSA European Terminal (MPET Deurganckdok Quay 1742) | 51.296813 | 4.259777 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - PSA Europa Terminal (Quay 869) | 51.339942 | 4.276342 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - PSA Noordzee Terminal (Quay 913) | 51.351576 | 4.265099 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Antwerp Euroterminal | 51.27334 | 4.211022 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - PSA Churchilldok (Quay 420) | 51.278991 | 4.362087 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - PSA Zeebrugge NV | 51.350653 | 3.175235 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - DFDS Seaways Kaai 144 | 51.353398 | 3.17904 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kortrijk - Alpro | 50.807765 | 3.213714 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Vrasenedok | 51.25278 | 4.231683 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mons - Barge Terminal Mons | 50.477042 | 3.878601 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Terminal Zuid | 51.248277 | 4.40882 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - ASI | 51.250151 | 4.402403 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Euroports Containers 524 | 51.299802 | 4.33349 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Katoennatie Terminals | 51.2608 | 4.232093 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - Katoennatie Terminals K1510 | 51.266695 | 4.291059 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - (all) deep sea and barge terminals | 51.323693 | 4.331789 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Grobbendonk - Antwerp East | 51.183462 | 4.705412 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zeebrugge - C.RO Ports Albert II Dock | 51.351201 | 3.186035 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gent - DFDS Mercator Multimodal Terminal | 51.11396 | 3.759332 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gent - Interface Terminal Gent (Kluizendok) | 51.15946 | 3.775606 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Antwerp - MSC PSA European Terminal (MPET Deurganckdok Quay 1718) | 51.281844 | 4.254389 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Geel - BCTN Geel | 51.113506 | 5.02045 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Beringen - BCTN Beringen | 51.072838 | 5.171441 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Burgas - Port of Burgas | 42.486482 | 27.461293 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ruse - Terminal Ruse Port East | 43.87828 | 26.000471 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Stara Zagora - Metalimpex Terminal | 42.416364 | 25.634335 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Varna - East Port Terminal | 43.196714 | 27.916474 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ruse - Razpredelitelna | 43.858119 | 25.999766 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Varna - West Port Terminal | 43.190057 | 27.645505 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Cotonou - Benin Terminal | 6.344314 | 2.421483 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Brest - Brest - Siewiernyj | 52.111665 | 23.672696 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Aarau - Aarau Hupac Intermodal | 47.395473 | 8.068986 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Basel - Swissterminal Basel | 47.583922 | 7.588366 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Basel - Basel Wolf (SBB CT) | 47.544293 | 7.613633 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Basel - Basel Klein.Hafen (Rhenus) | 47.586267 | 7.595447 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Basel - Contargo Basel | 47.586491 | 7.599267 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lugano - Lugano Vedeggio | 46.023869 | 8.918506 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Birsfelden - BIRS Terminal | 47.552796 | 7.64304 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Chiasso - Chiasso CT ( Z4) | 45.838293 | 9.010227 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frenkendorf - Swissterminal Frenkendorf | 47.513628 | 7.717413 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mellikon - Zurich Rekingen HRT | 47.568137 | 8.340522 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Niederglatt - Swissterminal Niederglatt | 47.478326 | 8.494556 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Stabio - Stabio | 45.85259 | 8.949276 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Visp - Visp | 46.294787 | 7.890544 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Basel - Terminal not specified | 47.544293 | 7.613633 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Birsfelden - Swissterminal Birsfelden | 47.551477 | 7.643899 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Rothenburg - Rothenburg Rail Terminal | 47.093409 | 8.243022 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Abidjan - APMT/Bolloré Container Terminal Vridi | 5.273909 | -4.01216 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
San Pedro - San Pedro Terminal | 4.740525 | -6.619476 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Chengdu - Chengdu Railway Port | 30.841603 | 104.298411 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Limassol - Limassol | 34.650005 | 33.01457 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lovosice - CD-DUSS Terminal Lovosice | 50.50513 | 14.071877 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Paskov - Terminal Paskov | 49.742037 | 18.288395 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Plzen - Terminal Plzen - Nyrany (Metrans) | 49.724753 | 13.216901 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Prague - Rail Terminal Prague - Uhrineves (Metrans) | 50.03851 | 14.581218 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Prague - Terminal Praha Zizkov | 50.085771 | 14.473361 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Prerov Horni Mostenice - Terminal Prerov | 49.425197 | 17.452726 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Zlin - Zlin Stred | 49.217513 | 17.759035 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Brno - Brno | 49.161821 | 16.609123 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Prague - Terminal not specified | 50.085634 | 14.473518 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ostrava - Ostrava Terminal | 49.792022 | 18.399192 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ceska Trebova - Terminal Ceska Trebova | 49.884073 | 16.458614 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Augsburg - DUSS-Terminal Augsburg-Oberhausen | 48.383547 | 10.870049 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Berlin - Westhafen | 52.537134 | 13.332338 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bönen - Bönen | 51.610595 | 7.775445 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Braunschweig - Braunschweig Containerterminal | 52.313123 | 10.476687 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremen - Neustaedter Hafen | 53.102296 | 8.734968 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremen - Roland-Umschlag | 53.086576 | 8.722394 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremerhaven - Eurogate C.T. | 53.587792 | 8.530004 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremerhaven - North Sea Terminal Bremerhaven | 53.598185 | 8.519554 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Dörpen/Ems - DUK | 52.971858 | 7.355454 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ulm - DUSS-Terminal Ulm | 48.46213 | 9.974717 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Dortmund - Container Terminal Dordmund (CTD) | 51.528063 | 7.44019 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - DUSS-Terminal Duisburg-Ruhrort Hafen | 51.454341 | 6.750734 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Emmerich - Contargo Rhein-Waal-Lippe | 51.82989 | 6.251907 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Erfurt - Vieselbach | 50.990205 | 11.124258 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frankfurt am Main - DUSS-Terminal Frankfurt / Main Ost | 50.116712 | 8.721085 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frankfurt/Oder - PCC Frankfurt/Oder Terminal | 52.35379 | 14.514688 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Freiburg - Freiburg | 48.013719 | 7.842382 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Germersheim - DP World Germersheim | 49.231163 | 8.378685 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Gernsheim - GUT Terminal Gernsheim | 49.754876 | 8.480051 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Goettingen - DUSS-Terminal Goettingen | 51.54458 | 9.929264 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Grossbeeren - DUSS-Terminal Grossbeeren | 52.366024 | 13.291849 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Burchardkai (CTB) | 53.531329 | 9.91971 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Container Terminal Altenwerder (CTA) | 53.508213 | 9.928937 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Container Terminal Tollerort (CTT) | 53.535219 | 9.948485 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - DUSS-Terminal Hamburg Billwerder | 53.51028 | 10.105319 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Waltershof Eurokombi | 53.531776 | 9.898639 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hannover - DUSS-Terminal Hannover-Linden | 52.354596 | 9.699318 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hannover - Rail Terminal Hannover-Leinetor | 52.363107 | 9.685639 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ingolstadt - DUSS-Terminal Ingolstadt | 48.786029 | 11.404753 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Karlsruhe - DUSS-Terminal Karlsruhe | 48.998296 | 8.423048 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kehl am Rhein - ETK Euro Terminal Kehl GmbH | 48.595666 | 7.815667 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kiel - Kiel Norwegenkai | 54.315785 | 10.140553 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kiel - Kiel-Ostuferhafen | 54.334906 | 10.170186 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Koblenz - Contargo Koblenz | 50.393035 | 7.591242 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Köln - DUSS-Terminal Köln-Eifeltor | 50.889066 | 6.919005 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kornwestheim - DUSS-Terminal Kornwestheim | 48.856266 | 9.163874 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Leipzig - DUSS-Terminal Leipzig-Wahren | 51.389291 | 12.300935 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lübeck - Seelandkai | 53.900506 | 10.777384 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lübeck - Nordlandkai | 53.891303 | 10.696242 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lübeck - Baltic Rail Gate | 53.937168 | 10.856638 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ludwigshafen - KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen | 49.535667 | 8.410313 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Magdeburg - Hanse-Terminal | 52.20069 | 11.686277 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mannheim - Contargo Mannheim | 49.492921 | 8.450681 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Marl - Umschlag Terminal Marl | 51.675957 | 7.084337 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
München - DUSS-Terminal München-Riem | 48.145487 | 11.698723 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Neuss - Contargo Neuss (Tilsiter Straße ) | 51.212355 | 6.709213 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Nürnberg - Tricon Container Terminal Nürnberg | 49.394664 | 11.052403 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Regensburg - DUSS-Terminal Regensburg-Ost | 48.998775 | 12.145278 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Regensburg - RoLa-Terminal Regensburg | 49.01734 | 12.144914 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Rostock - Rostock-Seehafen | 54.139066 | 12.100368 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Schkopau (Halle) - Buna-Werke | 51.388024 | 11.964589 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Schwarzheide - STR Containerumschlags-Terminal BASF | 51.475549 | 13.876537 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Schweinfurt - Schweinfurt | 50.034196 | 10.212221 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Singen - Singen | 47.759435 | 8.868413 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Stuttgart - DUSS-Terminal Stuttgart-Hafen | 48.769195 | 9.260541 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Unna - KV Terminal Unna | 51.527166 | 7.719349 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Weil am Rhein - DUSS-Terminal Basel - Weil am Rhein | 47.589263 | 7.605243 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Weil am Rhein - Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein | 47.607096 | 7.591542 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wörth - Contargo Wörth | 49.057853 | 8.297979 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wuppertal - DUSS-Terminal Wuppertal-Langerfeld | 51.28087 | 7.249646 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Aken - Hafen Aken | 51.858379 | 12.035952 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Andernach - CSA Container Service Andernach | 50.440725 | 7.426575 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bamberg - Bayernhafen Bamberg | 49.910874 | 10.868804 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Duisburg Intermodal Terminal (DIT) | 51.392109 | 6.731717 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Herne - Container Terminal Herne | 51.54843 | 7.156606 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hof - Contargo Hof | 50.306761 | 11.923084 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Minden - Hafen Minden | 52.301977 | 8.947248 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Riesa - Hafen Riesa | 51.319355 | 13.277847 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Aschaffenburg - Trimodales Containerterminal Aschaffenburg | 49.96813 | 9.105263 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mainz - Terminal Mainz - Frankenbach | 50.023968 | 8.247855 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Krefeld - Krefelder Container Terminal | 51.346215 | 6.663015 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Dormagen - Umschlag Container Terminal (UCT) Dormagen | 51.140708 | 6.806341 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Hutchison Ports Duisburg | 51.451694 | 6.748266 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Düsseldorf - Düsseldorfer Container Hafen (DCH ) | 51.21927 | 6.7386 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Neuss - UCT Umschlag Container Terminal | 51.215715 | 6.706917 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bonn - Container Terminal Am Zehnhoff Sons | 50.75864 | 7.088295 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Rhein Ruhr Terminal (Home Terminal) | 51.428053 | 6.737022 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frankfurt am Main - Contargo Frankfurt West | 50.083348 | 8.528051 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frankfurt am Main - Contargo Frankfurt Ost | 50.109749 | 8.717458 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Karlsruhe - Contargo Karlsruhe | 49.01658 | 8.324139 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Köln - CTS Container Terminal | 50.978547 | 6.977026 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Stuttgart - DP World Stuttgart | 48.769994 | 9.258106 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Trier - Am Zehnhoff-Söns Multimodal Terminal Trier GmbH | 49.794501 | 6.69591 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Worms - Rhenania Terminal Worms | 49.637558 | 8.374704 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremerhaven - Terminal not specified | 53.598185 | 8.519554 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Cuxhaven - Rhenus Cuxport | 53.860557 | 8.725333 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Terminal not specified | 51.450477 | 6.743653 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wesel - Rheinhafen Emmelsum | 51.630798 | 6.60598 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Frankfurt am Main - Terminal not specified | 50.116712 | 8.721085 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Haldensleben - UHH Container Terminal Haldensleben | 52.278221 | 11.409924 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Terminal not specified | 53.531776 | 9.898639 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Eurogate (CTH) | 53.524289 | 9.924045 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - Süd-West Terminal | 53.530525 | 9.986437 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Karlsruhe - Terminal not specified | 49.016665 | 8.323771 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kiel - Kiel Schwedenkai KV | 54.319352 | 10.137935 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Leverkusen - Chemion Container Terminal | 51.019775 | 6.976866 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Lübeck - Terminal not specified | 53.937168 | 10.856638 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ludwigshafen - Terminal not specified | 49.460893 | 8.439118 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ludwigshafen - Contargo Ludwigshafen | 49.460893 | 8.439118 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mannheim - DP World Mannheim | 49.49687 | 8.462327 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Neuss - Terminal not specified | 51.215715 | 6.706917 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Neuss - Contargo Neuss (Floßhafenstraße) | 51.216991 | 6.709214 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Mainz - Terminal Mainz - (Wincanton/Rhinecontainer) | 50.019914 | 8.254304 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Wilhelmshaven - Eurogate | 53.59341 | 8.150602 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Kassel - Kassel Ubf | 51.277756 | 9.51533 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Hohenbudberg | 51.38129 | 6.67855 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Saerbrucken - Container terminal Saarbrücken | 49.250509 | 7.0046 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Hamburg - BUSS Hansa Terminal | 53.522401 | 9.965351 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Regensburg - CDN Container Terminal Regensburg | 49.017587 | 12.130557 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Ginsheim Gustavsburg - Contargo Ginsheim Gustavsburg | 49.996257 | 8.304875 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Glauchau - Contargo Glauchau | 50.829896 | 12.549851 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Duisburg - Duisburg Trimodal Terminal (D3T) | 51.396461 | 6.735486 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
Bremerhaven - MSC Gate Bremerhaven | 53.572174 | 8.544209 | 0 | 5 | #1957A3 | #1957A3 | false | | | |
